 
 
Результаты и награды
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
| Номинации: | |||||||||
| Инструментальное творчество | |||||||||
| Инструментальное творчество. Классическое. | |||||||||
| 4-7 лет - младшая возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Кебухова Дарья | Лауреат I степени | ||||||||
| Малыгина Дарья | Лауреат III степени | ||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Баканидзе Мери | Лауреат I степени | ||||||||
| Шамаева Мария | Лауреат II степени | ||||||||
| Мухин Глеб | Лауреат III степени | ||||||||
| Утешева Полина | Дипломант I степени | ||||||||
| Попова Анна | Дипломант II степени | ||||||||
| Епифаненков Иван | Дипломант III степени | ||||||||
| Кондратьева Виктория | участник | ||||||||
| Суворов Семён | участник | ||||||||
| Андреев Виктор | участник | ||||||||
| малын формы | |||||||||
| Баканидзе Мери и Шамаева Мария | Лауреат I степени | ||||||||
| ансамбль | |||||||||
| Ансамбль скрипачей "Вдохновение" | Лауреат II степени | ||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Шеховцова Анастасия | Лауреат I степени | ||||||||
| Газиева Софья | Лауреат I степени | ||||||||
| Горшков Никита | Лауреат II степени | ||||||||
| Чугунова Мария | Лауреат III степени | ||||||||
| Габриелян Венера | Дипломант I степени | ||||||||
| Рачкова Полина | Дипломант II степени | ||||||||
| Новикова Кристина | Дипломант III степени | ||||||||
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | |||||||||
| Гюрджян Лусинэ | Лауреат I степени | ||||||||
| малые формы | |||||||||
| Шеховцова Анастасия, Горшков Никита | Лауреат I степени | ||||||||
| ансамбль | |||||||||
| Ансамбль виолончелистов | Лауреат I степени | ||||||||
| Инструментальное творчество. Народное. | |||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Голубкова Стефания | ГРАН-ПРИ | ||||||||
| Смирнова Екатерина | Лауреат I степени | ||||||||
| Круглов Сергей | Лауреат I степени | ||||||||
| Прохорова Дарья | Лауреат II степени | ||||||||
| Соболева Алина | Лауреат II степени | ||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Гулидов Александр | Лауреат II степени | ||||||||
| Инструментальное творчество. Эстрадное. | |||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | |||||||||
| ансамбль | |||||||||
| Ансамбль "Весёлый саксофон" | Лауреат I степени | ||||||||
| Вокальное творчество | 
 | ||||||||
| Вокальное творчество. Народный вокал | 
 | ||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Лихтенберг Елизавета | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| смешанная возрастная категория | 
 | ||||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| "Красносёлочка" | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Фольклорный ансамбль "Соловейка" | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Колокольчики | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Вокальное творчество. Академический вокал | 
 | ||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Бойцов Евгений | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Сергеева Варвара | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Редько Мария | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Мелехова Дарья | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| Кузнечихина Татьяна | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Чернов Даниил | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Пурыгина Марфа | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| смешанная возрастная категория | 
 | ||||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| "Искорки" | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Вокальное творчество. Эстрадный вокал | 
 | ||||||||
| 4-7 лет - младшая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Свиридова Диана | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Федорина Дарья | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Сердечная Эвелина | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Усманова Валерия | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Ивашенко Анна | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Толокнова Алена | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Карямина Валерия | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Волков Арсений | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| Богданова Надежда | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Пакутин Артем | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Суслов Никита | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Зайцева София | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Клюева Дарья | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Игнатьева Валерия | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Платонова Наташа | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| Шубина Анастасия | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| Клеван Камилла | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| Кувалдин Максим | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| Агеев Илья | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| Красовский Иван | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| Красовская Полина | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| Иванова Юля | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| Калинина Елизавета | участник | 
 | |||||||
| Сабо Иулиана | участник | 
 | |||||||
| Сухова Дарья | участник | 
 | |||||||
| Козлов Максим | участник | 
 | |||||||
| Майструк Кирилл | участник | 
 | |||||||
| Паранук Дарья | участник | 
 | |||||||
| Паранук Анастасия | участник | 
 | |||||||
| Заливнова Алина | участник | 
 | |||||||
| Варбузов Артём | участник | 
 | |||||||
| Чистякова Алена | участник | 
 | |||||||
| Креккер Екатерина | участник | 
 | |||||||
| Тарасова Серафима | участник | 
 | |||||||
| Шумилова Мария | участник | 
 | |||||||
| Салакатова Милана | участник | 
 | |||||||
| малые формы | 
 | ||||||||
| дуэт Дубравушка | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Дуэт Варбузов Артём и Майструк Кирилл | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| «Маленькие звездочки» | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Вокальная студия "Улыбка" | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Ханоян Михаил | ГРАН-ПРИ | 
 | |||||||
| Ефимова Елизавета | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Смирнова Анастасия | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Алексанова Полина | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Третьяков Руслан | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Урюпина Анастасия | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| Кравцова Наталия | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| Лейман Полина | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| Богданова Наталья | участник | 
 | |||||||
| Перова Екатерина | участник | 
 | |||||||
| Таламанова Елена | участник | 
 | |||||||
| Довгань Олеся | участник | 
 | |||||||
| Музычук Полина | участник | 
 | |||||||
| Зайцева Алина | участник | 
 | |||||||
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Перцева Полина | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Махнев Евгений | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Фёдорова Александра | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Христова Александра | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Театральное творчество | |||||||||
| Театральное творчество. Художественное слово | |||||||||
| 4-7 лет - младшая возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Филиппова Яна | Лауреат I степени | ||||||||
| Скворцова Мария | Лауреат II степени | ||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Смирнова Полина | ГРАН-ПРИ | ||||||||
| Безручков Лисандр | Лауреат I степени | ||||||||
| Рябов Давид | Лауреат II степени | ||||||||
| Адамян Маргарита | Лауреат III степени | ||||||||
| Панкратова Алёна | Лауреат III степени | ||||||||
| Клюева Дарья | Дипломант II степени | ||||||||
| Демидова Александра | Дипломант II степени | ||||||||
| Голикова Олеся | Дипломант III степени | ||||||||
| Душеина Евгения | участник | ||||||||
| Орлова Ананстасия | участник | ||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Смирнов Артем | Лауреат I степени | ||||||||
| Боброва Злата | Лауреат I степени | ||||||||
| Золотов Андрей | Лауреат II степени | ||||||||
| Самойленко Никита | Лауреат II степени | ||||||||
| Голубцова Елизавета | Лауреат III степени | ||||||||
| Бородулин Никита | участник | ||||||||
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | |||||||||
| соло | |||||||||
| Бекетов Денис | Лауреат III степени | ||||||||
| Театральное творчество. Драматический театр | |||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | |||||||||
| ансамбль | |||||||||
| Детская театральная студия "Калейдоскоп" | Лауреат II степени | ||||||||
| "Созвездие талантов" | Лауреат III степени | ||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | |||||||||
| ансамбль | |||||||||
| Лилия | Лауреат I степени | ||||||||
| смешанная возрастная категория | |||||||||
| Малые формы. Дуэт. | |||||||||
| Бекетов Денис и Кузнецова Александра | Лауреат II степени | ||||||||
| Танцевальное творчество | 
 | ||||||||
| Танцевальное творчество. Эстрадный танец | 
 | ||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Калинина Елизавета | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| Образцовый ансамбль бального и эстрадного танца "Овация" | ГРАН-ПРИ | 
 | |||||||
| Студия танца "Мусагет" | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Саввина Кира | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Танцевальное творчество. Народный танец | 
 | ||||||||
| 4-7 лет - младшая возрастная категория | 
 | ||||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| Хореографический ансамбль "Радость" | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| малые формы | 
 | ||||||||
| Хореографический ансамбль "Радость" | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| Хореографический ансамбль "Радость" | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| смешанная возрастная категория | 
 | ||||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| Хореографический ансамбль "Радость" | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Колосова Анастасия | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Танцевальное творчество. Современный танец | 
 | ||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| Хореографический ансамбль "Радость" | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Федорова Александра | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| Ансамбль школы танцев "Успех" | Дипломант III степени | 
 | |||||||
| Декоративно-прикладное искусство | 
 | ||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Смирнова Валерия | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Христова Марина | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Изобразительное творчество | 
 | ||||||||
| 4-7 лет - младшая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Зыкова Ксения | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Пикин Илья | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Колчанова Надежда | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Шадрин Никита | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Яцык Александр | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Соколова Елизавета | Дипломант II степени | 
 | |||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Маланова Дарина | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Тарасова Анастасия | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Груздева Беата | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Курдюкова Виктория | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| Кудряшова Полина | Лауреат III степени | 
 | |||||||
| Гутарова Светлана | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Палицына Екатерина | Дипломант I степени | 
 | |||||||
| Фотография | 
 | ||||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Платунова Виктория | Лауреат I степени | 
 | |||||||
| Кино и мультипликация | 
 | ||||||||
| 8-12 лет - средняя возрастная категория | 
 | ||||||||
| ансамбль | 
 | ||||||||
| Лицей №4 г. Рязань | Лауреат II степени | 
 | |||||||
| 13-17 лет - подростковая возрастная категория | 
 | ||||||||
| соло | 
 | ||||||||
| Платунова Виктория | Лауреат I степени | 
 | |||||||
 
    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
