 
«Белый КиТ» - это Международное фестивальное движение, объединяющее талантливых детей в России и за рубежом.
Суперфинал фестивального движения «Белый КиТ» сезона 2015-2016 г.г. прошел 11 декабря 2016 г. в легендарном ДК МАИ, на сцене которого выступали такие музыканты, как Алла Пугачёва, Владимир Высоцкий, Аркадий Райкин, Гарик Сукачев, группа «Ария» и многие другие звезды. Путёвку на большую сцену получили известные сатирики-выпускники МАИ Михаил Задорнов, Лион Измайлов и группа «Экс ББ». В течение последнего года на сцене ДК МАИ играла свой репертуар труппа «Малого Академического театра». В настоящее время зрительный зал Дворца Культуры полностью обновлен, а техническое оснащение по своим возможностям не уступает лучшим концертным площадкам страны.
На легендарной сцене, перед звездным жюри, выступили ребята из более чем 50-ти регионов России и стран СНГ!
Фестиваль является многожанровым и определяет победителей в следующих направлениях: инструментальное творчество, вокальное творчество, танцевальное творчество, изобразительное искусство, фотоискусство, кино, мультипликация, театральное искусство, оригинальный жанр (цирковое искусство и пр.), художественное слово, театры мод и другие номинации, а также в эксклюзивной номинации Международного фестивального движения "Белый КиТ" для талантливых детей с ограниченными возвозностями здоровья - "МЫ ВМЕСТЕ". Помимо детей из благополучных семей фестиваль активно привлекает к участию творческих детей из коррекционных интернатов, детских домов и малообеспеченных семей. Главная цель фестиваля – развитие детского творчества и помощь тем, кто не имеет финансовых возможностей для реализации своих талантов!
Компетентное творческое жюри оценило участников конкурса и вручило призы. Победители получили места Лауреатов Суперфинала, Большие Хрустальные Кубки Гран-При, денежные гранты, бесплатные или льготные сертификаты на поездки на российские и зарубежные фестивали «Белый КиТ», призы и подарки от партнеров фестиваля, а также искренние улыбки и хорошее настроение! Наши постоянные призовые партнеры компания "Правильные игры" подарила ребятам замечательные и очень популярные не только в России, но и за рубежом настольные игры. Компания "OPEN ALLIANCE MEDIA", в лице создателя анимационного сериала "Джинглики", Верещагина Антона, подарила нашим самым юным участникам призы и подарки от веселых "Джингликов", а также денежный Грант в размере 10000 рублей коллективу неслышащих детей "Шаг к мечте". Компания "Арт-Вояж" подарила некоторым участникам фестиваля билеты с подарками на Новогоднюю елку. Анонс фестиваля был опубликован на страницах самого популярного портала о детях и семье - 7я.ру. Руководитель Международной школы вокала "Be Victory", Виктория Белова, вручила избранным участникам вокальной номинации сертификаты на скидку на обучение в зимнем вокальном лагере школы "Be Victory". Учредитель фестиваля - компания "РодАрс Фильм" вручила каждому участнику фестиваля разнообразные призы и подарки, а лучшему руководителю по итогам, прошедшего СУПЕРФИНАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2016 - денежный Грант в размере 10000 рублей! Лучшим из лучших были вручены в каждой из номинаций - Большие Хрустальные Кубки Гран-При! В фойе для детей проходили увлекательные мастер-классы по художественной лепке от студии "Лепота", на которых многие из них научились основам лепки и своими руками сделали замечательные сувениры. Многие участники фестиваля прикоснулись к увлекательному миру познавательных и развивающих игр, представленных в игротеке, организованной компанией "Правильные игры". А также участников весь вечер развлекал один из главных героев мультфильма "Джинглики" - Бедокур!
Результаты и награды
ИТОГИ СУПЕРФИНАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ "БЕЛЫЙ КиТ 2016"
| Вокальное творчество | ||
| Вокальное творчество. Эстрадный вокал | ||
| 4-6 лет - младшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Рогозина Елизавета | Лауреат I степени | |
| Богославская Анна | Лауреат III степени | |
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Чернова София | Лауреат I степени | |
| Плынга Артём | Лауреат II степени | |
| Шмелёва Арина | Лауреат III степени | |
| Соколов Тимофей | Лауреат III степени | |
| 11-13 лет - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Пакутин Артём | Лауреат I степени | |
| Плынга Кристина | Лауреат II степени | |
| Клюева Дарья | Лауреат III степени | |
| Сперанская Майя | Лауреат III степени | |
| Кузьмина Анастасия | Дипломант I степени | |
| Бурыгина Диана | Дипломант II степени | |
| Новиков Артем | Дипломант III степени | |
| малые формы | ||
| Дуэт "Дубравушка" | Лауреат I степени | |
| смешанная возрастная категория | ||
| малые формы | ||
| Дуэт Кулигин Алексей, Кулигина Анна | Лауреат II степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Долгова Елизавета | Лауреат I степени | |
| Новикова Тамара | Лауреат II степени | |
| Лунина Юлия | Лауреат II степени | |
| Ханоян Михаил | Лауреат III степени | |
| Герасимова Екатерина | Дипломант I степени | |
| Тюрина Александра | Дипломант II степени | |
| Сальцева Влада | Дипломант III степени | |
| ансамбль | ||
| Образцовый вокальный эстрадный ансамбль "Радуга" | Лауреат III степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Матющенко Мария | Лауреат I степени | |
| Николова Виктория | Лауреат II степени | |
| Вокальное творчество. Джазовый вокал | ||
| 11-13 лет - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Буянова Софья | Лауреат II степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Долгова Елизавета | Лауреат I степени | |
| Серебрякова Татьяна | Лауреат II степени | |
| Вокальное творчество. Народный вокал | ||
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Образцовый детский коллектив ансамбль народной песни "Волховяночка" | Лауреат I степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Козырева Елена | ГРАН-ПРИ | |
| Сабирова Полина | Лауреат I степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Николова Виктория | Лауреат II степени | |
| 
 | 
 | |
| Вокальное творчество. Академический вокал | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Анисимов Лев | Лауреат II степени | |
| 11-13 лет - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Авакян Левон | Лауреат I степени | |
| Последова Анастасия | Лауреат III степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| Некрасов Алексей | Лауреат I степени | |
| Носкова Ангелина | Лауреат II степени | |
| Инструментальное творчество | ||
| Инструментальное творчество. Классическое. | ||
| 4-6 лет - младшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Кебухова Дарья | Лауреат III степени | |
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Лутченко Никита | Лауреат I степени | |
| Буракова Екатерина | Лауреат II степени | |
| малые формы | ||
| Гасымов Руслан, Юничева Варвара | Лауреат I степени | |
| 11-13 лет - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Климов Кирилл | Лауреат I степени | |
| Груничева Алина | Лауреат II степени | |
| Дворникова Наталья | Лауреат III степени | |
| малые формы | ||
| Смирнова Екатерина, Меркулов Артем | Лауреат II степени | |
| Смирнова Екатерина, Меркулов Артем | Лауреат III степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Шотин Никита | Лауреат I степени | |
| Курзова Мария | Лауреат II степени | |
| Шеховцова Анастасия | Лауреат II степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Буянова Валерия | Лауреат I степени | |
| Сувернев Илья | Лауреат II степени | |
| Инструментальное творчество. Народное | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Шайхутдинов Артём | ГРАН-ПРИ | |
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| малые формы | ||
| Хайрутдинов Марат и Калинин Егор | Лауреат II степени | |
| Танцевальное творчество | ||
| Танцевальное творчество. Детский танец | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Ансамбль танца "Созвездие" | Лауреат I степени | |
| Танцевальное творчество. Современный танец | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Ишутина Мария | Лауреат II степени | |
| 11-13 лет - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Никифорова Евгения | Лауреат I степени | |
| Сёмина Елизавета | Лауреат II степени | |
| ансамбль | ||
| Студия танцев "Не ангелы" | Лауреат I степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Буянова Мария | Лауреат II степени | |
| Никифорова Валерия | Лауреат III степени | |
| ансамбль | ||
| Студия танцев "Не ангелы" | Лауреат I степени | |
| Танцевальное творчество. Народный танец | ||
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Торшина Екатерина | Лауреат I степени | |
| Кузнецова Ксения | Лауреат II степени | |
| Танцевальное творчество. Эстрадный танец | ||
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Кузнецова Ксения | ГРАН-ПРИ | |
| Театральное творчество | ||
| Театральное творчество. Мюзикл | ||
| 11-13 лет - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Коцюржинская Екатерина | Лауреат I степени | |
| Театральное творчество. Драматический театр | ||
| 14-17 - подростковая возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| театральная студия "Лилия" | Лауреат III степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Студенты 3 курса Т.Т. НОКИ | Лауреат II степени | |
| Театральное творчество | ||
| Театральное творчество. Художественное слово. | ||
| 4-6 лет - младшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Пудочкина Полина | Лауреат I степени | |
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Исаева Алена | Лауреат I степени | |
| Филиппова Анастасия | Лауреат II степени | |
| Евсюкова Айя | Лауреат III степени | |
| Безручков Лисандр | Лауреат III степени | |
| малые формы | ||
| Исаева Алена, Мороз Софья | ГРАН-ПРИ | |
| ансамбль | ||
| Детская театральная студия "Рождение" | Лауреат I степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Окропиридзе Влад | Лауреат I степени | |
| Бегунова Елена | Лауреат I степени | |
| Смирнов Артем | Лауреат II степени | |
| Фирстов Святослав | Лауреат III степени | |
| Волосёнков Иван | Дипломант I степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Роднова Кристина | Лауреат I степени | |
| МЫ ВМЕСТЕ | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Старостин Матвей | Лауреат I степени | |
| Соседкова Оля | Лауреат II степени | |
| 11-13 лет - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Гуськов Владимир | Лауреат I степени | |
| малые формы | ||
| Смирнова Екатерина, Меркулов Артем | Лауреат II степени | |
| Смирнова Екатерина, Меркулов Артем | Лауреат III степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Детский творческий коллектив неслышащих детей "Шаг к мечте" | ГРАН-ПРИ и денежный Грант в размере 10000 рублей | |
| Смешанная возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Вокальный ансамбль мальчиков «ВИВАТ» | Лауреат I степени и денежный Грант в размере 10000 рублей | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Гвоздева Анжелика | Лауреат I степени | |
| Григорьев Александр | Лауреат II степени | |
| Цирковое искусство. Оригинальный жанр | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Легонькова Алина | Лауреат I степени | |
| Песочная анимация | ||
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Никифорова Валерия | ГРАН-ПРИ | |
| Изобразительное творчество | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Сперанская Мира | Лауреат I степени | |
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Сперанская Майя | Лауреат I степени | |
| 14-17 - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Сперанская Елизавета | Лауреат I степени | |
| Декоративно-прикладное искусство | ||
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Смирнова Валерия | Лауреат I степени | |
| Сивакова Анна | Лауреат II степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Казакова Елизавета | Лауреат I степени | |
| Карташова Виктория | Лауреат II степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Пахомова Марина | Лауреат I степени | |
| смешанная возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Мастерская Сперанских | ГРАН-ПРИ | |
 
    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
