 
РОЛИК О СУПЕРФИНАЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018
Организаторы и партнёры
Результаты и награды
ИТОГИ СУПЕРФИНАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
| Вокальное творчество | ||
| Вокальное творчество. Эстрадный вокал | ||
| 4-6 лет - младшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Илюхина Антонина | Лауреат III степени | |
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Красотина Василиса | Лауреат I степени | |
| Хиврина Диана | Лауреат I степени | |
| Четверткова Елизавета | Лауреат I степени | |
| Казаченко Олеся | Лауреат II степени | |
| Смирнова Александра | Лауреат II степени | |
| Харитонова Анастасия | Лауреат II степени | |
| Котова Елена | Лауреат III степени | |
| Кулькова Софья | Лауреат III степени | |
| Луценко Ева | Дипломант I степени | |
| Вахминцева Мария | Дипломант II степени | |
| Илюхина Надежда | Дипломант III степени | |
| Иванова Полина | Дипломант III степени | |
| 11-13 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Фомина Василисса | Лауреат I степени | |
| Хашаева Лайла | Лауреат I степени | |
| Чернова Татьяна | Лауреат I степени | |
| Кузьмина Анастасия | Лауреат III степени | |
| Елохов Дмитрий | Лауреат III степени | |
| Жданкина Наталья | Дипломант I степени | |
| ансамбль | ||
| Образцовый коллектив театр эстрады "Весёлая семейка" | ГРАН-ПРИ | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Лебедева Валерия | Лауреат I степени | |
| Сперанская Майя | Лауреат I степени | |
| Никитина Дарья | Лауреат II степени | |
| Орлова Таисия | Лауреат II степени | |
| Яицкая Анастасия | Дипломант I степени | |
| Жданкина Анастасия | Дипломант I степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Николаев Сергей | Лауреат I степени | |
| Смешанная возрастная категория | ||
| Малые формы. Дуэт. | ||
| Хашаева Лайла и Лебедева Валерия | Лауреат I степени | |
| Соловьева Мария Соловьева Анастасия | Лауреат III степени | |
| ансамбль | ||
| Вокально-хореографический ансамбль «Элегия» | Лауреат I степени | |
| Вокальное творчество. Народный вокал | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Сиземина Анна | Лауреат I степени | |
| 11-13 лет - старшая возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Детский ансамбль народного пения "Ладушки" | Лауреат II степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Гречишникова Елизавета | Лауреат I степени | |
| Дробышева Анастасия | Лауреат I степени | |
| Козырева Елена | Лауреат I степени | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Астров Алексей | Лауреат I степени | |
| Сабирова Полина | Лауреат I степени | |
| Харабурдина Алла | Лауреат I степени | |
| Вокальное творчество. Академический вокал | ||
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Горчилина Анна | Лауреат III степени | |
| Инструментальное творчество | ||
| Инструментальное творчество. Классическое. | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Тимофеева Алина | Лауреат I степени | |
| Вахрушев Владислав | Лауреат II степени | |
| Ромашихина Ангелина | Лауреат III степени | |
| Глушецкая Полина | Дипломант II степени | |
| 11-13 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Смирнова Екатерина | Лауреат I степени | |
| Смирнова Екатерина | Лауреат I степени | |
| Горшенёва Алиса | Лауреат I степени | |
| Первов Александр | Лауреат I степени | |
| Шотин Иван | Лауреат I степени | |
| Левый Даниил | Лауреат II степени | |
| Семенов Михаил | Лауреат III степени | |
| ансамбль | ||
| ансамбль "Жуковский" | Лауреат I степени | |
| 14-17 - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Павлов Филипп | Лауреат I степени | |
| Инструментальное творчество. Народное | ||
| 11-13 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Бегунов Александр | Лауреат I степени | |
| ансамбль | ||
| Ансамбль ложкарей "Сибирский наигрыш" | ГРАН-ПРИ | |
| Ансамбль канонисток "ЗатИк" | Лауреат I степени | |
| Инструментальное творчество. Джаз | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Аржанова Софья | Лауреат I степени | |
| Зубков Дмитрий | Лауреат II степени | |
| Танцевальное творчество | ||
| Танцевальное творчество. Эстрадный танец | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Студия современного эстрадного танца "Стайл" | Лауреат II степени | |
| Карамель | Лауреат II степени | |
| Dance-group "KLASSные" | Лауреат III степени | |
| Dance-group "KLASSные" | Лауреат III степени | |
| 11-13 лет - старшая возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Карамель | ГРАН-ПРИ | |
| 14-17 лет - подростковая возрастная категория | ||
| Малые формы. Трио | ||
| Гречишникова Елизавета Михайлова Дарья Клюйко Алена | Лауреат II степени | |
| ансамбль | ||
| Студия современного эстрадного танца "Стайл" | Лауреат I степени | |
| Смешанная возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| "Соцветие" | Лауреат III степени | |
| Танцевальное творчество. Народный танец | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Жмудь Данил | Лауреат I степени | |
| ансамбль | ||
| Студия современного эстрадного танца "Стайл" | Лауреат II степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Горохова Вера | Лауреат I степени | |
| Гречишникова Елизавета | Лауреат I степени | |
| ансамбль | ||
| Вокально-хореографический ансамбль «Элегия» | Лауреат I степени | |
| Танцевальное творчество. Классический танец | ||
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | 
 | |
| Горохова Вера | Лауреат III степени | |
| Танцевальное творчество. Современный танец | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| соло | ||
| Худякова Вероника | Лауреат II степени | |
| Куренкова Анна | Дипломант I степени | |
| Смешанная возрастная категория | ||
| ансамбль | ||
| Dance-group "KLASSные" | Лауреат III степени | |
| Dance-group "KLASSные" | Лауреат III степени | |
| Театральное творчество | ||
| Театральное творчество. Художественное слово. | ||
| 4-6 лет - младшая возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Юбко Родион | Лауреат I степени | |
| Пырина Дарина | Лауреат II степени | |
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Ситницкая Таисия | Лауреат I степени | |
| Калина Игорь | Лауреат II степени | |
| Галиченкова Екатерина | Лауреат III степени | |
| Сидорова Кристина | Лауреат III степени | |
| 11-13 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Орлова Анастасия | ГРАН-ПРИ | |
| Елохов Дмитрий | Лауреат I степени | |
| Скрябин Данила | Лауреат II степени | |
| Безручков Лисандр | Лауреат II степени | |
| 14-17 - подростковая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Лямин Алексей | Лауреат I степени | |
| Малые формы. Дуэт | ||
| Березина Наталья | Лауреат III степени | |
| Смешанная возрастная категория | ||
| Малые формы. Дуэт | ||
| Исаева Алена Мороз Софья | Лауреат II степени | |
| Изобразительное творчество | ||
| 4-6 лет - младшая возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Юбко Родион | Лауреат I степени | |
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Воробьева Антонина | Лауреат I степени | |
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Костина Елизавета | Лауреат I степени | |
| Дорофеева Арсиа-Сакура | Лауреат I степени | |
| 14-17 лет - старшая возрастная категория | ||
| соло | ||
| Горохова Вера | ГРАН-ПРИ | |
| Василевская Анна | Лауреат I степени | |
| Василевская Анна | Лауреат II степени | |
| Радченко Елена | Лауреат I степени | |
| Радченко Елена | Лауреат I степени | |
| Декоративно-прикладное искусство | ||
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Дорофеева Арсиа-Сакура | Лауреат I степени | |
| соло | ||
| Каширина Ксения | ГРАН-ПРИ | |
| МЫ ВМЕСТЕ | ||
| 7-10 лет - средняя возрастная категория | ||
| Малые формы. Дуэт | ||
| Бухачева София и Бухачева Елизавета | Лауреат I степени | |
| 11-13 лет – старшая возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Кузьмина Анастасия | ГРАН-ПРИ | |
| 18 лет и старше - взрослая возрастная категория | ||
| Соло. | ||
| Канев Валентин | Лауреат I степени | |
| Смешанная возрастная категория | ||
| Малые формы. Дуэт. | ||
| Яковлева Анна и Чернова Татьяна | Лауреат II степени | |
 
    


